- Внутри очищенные медные трубки для хладагента и закрытые на концах.
- Труба из мягкой закаленной фосфорной меди DHP99.9 (C12200).
- Размеры и характеристики в соответствии с ASTM.
- B280, EN 12735-1, As1571.
- Цвет: белый, серый черный
| Медная трубка снаружи (дюйм) | Диаметр × Толщина стенки (мм) | Кол-во | Длина колец | |
| (20м) | (30м) | |||
| 1/4-3/8 | 6,35×0,81-9,52×0,81 | 1 | 57x18x57 | 68x18x68 |
| 1/4-1/2 | 6,35×0,81-12,70×0,81 | 1 | 59x19x59 | 70x19x70 |
| 1/4-5/8 | 6,35×0,81-15,88×1,02 | 1 | 72x20x72 | 83x22x83 |
| 3/8-1/2 | 9,52×0,81-12,70×0,81 | 1 | 61x19x61 | 72x19x72 |
| 3/8-5/8 | 9,52×0,81-15,88×1,02 | 1 | 72x20x70 | 83x22x83 |
| 3/8-3/4 | 9,52×0,81-19,05×1,14 | 1 | 75x22x75 | 87x22x87 |
| 1/2-3/4 | 12,70×0,81-19,05×1,14 | 1 | 75x22x75 | 87x22x87 |
