| Технические свойства | Многослойный | Один слой | Многослойный / однослойный |
| Конструкция внутреннего воздуховода | 2-слойный алюминий | 2-слойный алюминий | 2-слойный алюминий |
| 1 слой полиэстера | 1 слой полиэстера | 1 слой полиэстера | |
| Конструкция куртки | 1 слой алюминия | 1 слой алюминия | 1 слой алюминия |
| 1 слой полиэстера | 1 слой полиэстера | 1 слой полиэстера | |
| Доступные диаметры | Ø 102 | Ø 102 | Ø 102 |
| Ø 127 | Ø 127 | Ø 127 | |
| Ø 152 | Ø 152 | Ø 152 | |
| Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | |
| Ø 203 | Ø 203 | Ø 203 | |
| Ø 254 | Ø 254 | Ø 254 | |
| Ø 305 | Ø 305 | Ø 305 | |
| Ø 315 | Ø 315 | Ø 315 | |
| Ø 356 | Ø 356 | Ø 356 | |
| Ø 406 | Ø 406 | Ø 406 | |
| Ø 456 | Ø 456 | Ø 456 | |
| Ø 508 | Ø 508 | Ø 508 | |
| Диапазон температур | -30°С / +140°С | -30°С / +140°С | -30°С / +140°С |
| Скорость воздуха | 30 м/с (макс.) | 30 м/с (макс.) | 30 м/с (макс.) |
| Рабочее давление | 3000 Па(макс) | 3000 Па(макс) | 3000 Па(макс) |
| Изоляция | Стекловата | Стекловата | Стекловата |
| Толщина изоляции | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Плотность изоляции | 16 кг/м3 | 16 кг/м3 | 16 кг/м3 |
| Стандартная длина | 10 м | 10 м | 7,5 м |
| Огнестойкость | Огнестойкий | Огнестойкий | Огнестойкий |
| Упаковка | Одинарная картонная коробка | Одинарная картонная коробка | Одинарная картонная коробка |
Назначение:
Специально разработаны для систем отопления, охлаждения, вентиляции, вытяжки и кондиционирования воздуха низкого и среднего давления.
Материал:
Изготовлен из многослойного алюминия и полиэстера, усилен высокопрочной стальной пружинной проволокой, звукоизолирован стекловатой и алюминиевой пароизоляцией.
Характеристика:
Высокая эластичность и гибкость.
Монтаж:
Его можно легко установить на круглые, овальные или прямоугольные разъемы.
Сертификация:
Размеры, допуски и механические характеристики проверены, классифицированы и сертифицированы в соответствии со стандартом EN 13180.
