Отображение 1–36 из 184
Оборудование для кондиционеров
Tank Pump-L RTP15WS115L
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.0 |
| Мощность Вт | 60 |
| Напорная головка | 15’/4.6M |
Tank Pump-L RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.0 |
| Мощность Вт | 60 |
| Напорная головка | 15’/4.6M |
Tank Pump-L RTP15WS230L
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,6/0,45 |
| Мощность Вт | 60/50 |
| Напорная головка | 15’/4.6M |
Tank Pump-L RTP15WS230V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,6/0,45 |
| Мощность Вт | 60/50 |
| Напорная головка | 15’/4.6M |
Tank Pump-L RTP20WS115L
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.5 |
| Мощность Вт | 85 |
| Напорная головка | 20’/6.1M |
Tank Pump-L RTP20WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.5 |
| Мощность Вт | 85 |
| Напорная головка | 20’/6.1M |
Tank Pump-L RTP20WS230L
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,7/0,55 |
| Мощность Вт | 85/75 |
| Напорная головка | 17’/5.2M |
Tank Pump-L RTP20WS230V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,7/0,55 |
| Мощность Вт | 85/75 |
| Напорная головка | 17’/5.2M |
Tank Pump-L RTP22WS115L
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.85 |
| Мощность Вт | 100 |
| Напорная головка | 22’/6.7M |
Tank Pump-L RTP22WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.85 |
| Мощность Вт | 100 |
| Напорная головка | 22’/6.7M |
Tank Pump-L RTP22WS230L
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 1.2/1.0 |
| Мощность Вт | 115/100 |
| Напорная головка | 22’/6.7M |
Tank Pump-L RTP22WS230V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 1.2/1.0 |
| Мощность Вт | 115/100 |
| Напорная головка | 22’/6.7M |
Tank Pump-L RTP24WS115L
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 2.2 |
| Мощность Вт | 110 |
| Напорная головка | 24’/7.3M |
Tank Pump-L RTP24WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 2.2 |
| Мощность Вт | 110 |
| Напорная головка | 24’/7.3M |
Tank Pump-L RTP24WS230L
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 1.3/1.1 |
| Мощность Вт | 125/110 |
| Напорная головка | 24’/7.3M |
Tank Pump-L RTP24WS230V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 1.3/1.1 |
| Мощность Вт | 125/110 |
| Напорная головка | 24’/7.3M |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.0 |
| Мощность Вт | 60 |
| Напорная головка | 250 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.0 |
| Мощность Вт | 60 |
| Напорная головка | 250 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.5 |
| Мощность Вт | 85 |
| Напорная головка | 303 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.5 |
| Мощность Вт | 85 |
| Напорная головка | 303 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.85 |
| Мощность Вт | 100 |
| Напорная головка | 550 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 1.85 |
| Мощность Вт | 100 |
| Напорная головка | 550 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 2.2 |
| Мощность Вт | 110 |
| Напорная головка | 580 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 115 |
|---|---|
| Частота Гц | 60 |
| Ток A | 2.2 |
| Мощность Вт | 110 |
| Напорная головка | 580 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,6/0,45 |
| Мощность Вт | 60/50 |
| Напорная головка | 260/250 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,6/0,45 |
| Мощность Вт | 60/50 |
| Напорная головка | 260/250 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,7/0,55 |
| Мощность Вт | 85/75 |
| Напорная головка | 260/303 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 0,7/0,55 |
| Мощность Вт | 85/75 |
| Напорная головка | 260/303 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 1.2/1.0 |
| Мощность Вт | 115/100 |
| Напорная головка | 500/550 |
Tank Pump-V RTP15WS115V
В наличии
| Напряжение B | 230 |
|---|---|
| Частота Гц | 50/60 |
| Ток A | 1.2/1.0 |
| Мощность Вт | 115/100 |
| Напорная головка | 500/550 |